| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | Variable |
| العبوة القياسية: | طبيعي |
| فترة التسليم: | 10 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| قدرة التوريد: | 100,000.00 قطعة |
| النموذج المتغير | حجم الأنابيب المطبق | الحد الأدنى لمعدل التدفق | سعر القائمة |
|---|---|---|---|
| النموذج القياسي | DN150 - DN300 (حوالي 6" إلى 12") |
≥ 85 لتر/دقيقة | أن تكون |
| نموذج العمل الثقيل | DN300 - DN600 (حوالي 12" إلى 24") |
≥ 200 لتر/دقيقة | أن تكون |
|
|
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | Variable |
| العبوة القياسية: | طبيعي |
| فترة التسليم: | 10 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | تي/تي |
| قدرة التوريد: | 100,000.00 قطعة |
| النموذج المتغير | حجم الأنابيب المطبق | الحد الأدنى لمعدل التدفق | سعر القائمة |
|---|---|---|---|
| النموذج القياسي | DN150 - DN300 (حوالي 6" إلى 12") |
≥ 85 لتر/دقيقة | أن تكون |
| نموذج العمل الثقيل | DN300 - DN600 (حوالي 12" إلى 24") |
≥ 200 لتر/دقيقة | أن تكون |
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات